Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Abandon | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1744-1744) | 1 | 0 | |
Divers : ACCORD | ||||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1582-1585) | 2 | 0 | |
Divers : Acquet | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1667-1812) | 7 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1758) | 19 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1806) | 17 | 0 | |
Divers : ACQUISITION | ||||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1585-1586) | 13 | 3 | |
Divers : Acte | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1740-1745) | 3 | 0 | |
Divers : ACTE SUCESSORAL | ||||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1581-1583) | 6 | 3 | |
Divers : Adjudication | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1804-1806) | 2 | 0 | |
Divers : Amodiation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1757) | 10 | 1 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1770-1770) | 1 | 0 | |
Divers : Appel | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1789-1789) | 1 | 0 | |
Divers : Apprentissage | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1675-1814) | 3 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | |
Divers : Arrete de compte | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
Divers : ASSEMBLEE DE VILLAGE | ||||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1583-1583) | 1 | 0 | |
Divers : Asservisage | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1752) | 3 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1783) | 4 | 0 | |
Divers : Asservissage | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1765) | 1 | 0 | |
Divers : ASSIGNATION | ||||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1583-1586) | 10 | 3 | |
Divers : Bail | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1730-1860) | 6 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1743-1758) | 11 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1773-1806) | 6 | 0 | |
Divers : Cession | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1729-1811) | 2 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1758) | 20 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1768-1808) | 6 | 0 | |
Divers : Compromis | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
Divers : Compte | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1682-1682) | 1 | 0 | |
Divers : Concession | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1802-1802) | 1 | 0 | |
Divers : Consentement | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1767-1775) | 3 | 0 | |
Divers : Constiturion Rente | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1770-1770) | 1 | 0 | |
Divers : Constitution de Dote | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1727-1727) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | (1651-1739) | 55 | 4 | |
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1651-1862) | 516 | 10 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1677-1772) | 51 | 3 | |
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1699-1729) | 99 | 5 | |
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1683-1773) | 10 | 0 | |
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1717-1725) | 2 | 1 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1760-1809) | 380 | 2 | |
Dezize-lès-Maranges [Saône-et-Loire] | (1674-1687) | 2 | 2 | |
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1699-1702) | 2 | 2 | |
Molinot [Côte-d'Or] | (1716-1716) | 2 | 2 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | (1578-1586) | 38 | 15 | |
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1645-1793) | 14 | 4 | |
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1683-1690) | 2 | 0 | |
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1727-1749) | 4 | 1 | |
Saint-Julien-de-Civry [Saône-et-Loire] | (1647-1658) | 2 | 1 | |
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1721-1721) | 1 | 0 | |
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1686-1711) | 54 | 40 | |
Santenay [Côte-d'Or] | (1711-1711) | 1 | 1 | |
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1624-1719) | 458 | 4 | |
Sennecey-le-Grand [Saône-et-Loire] | (1634-1646) | 5 | 3 | |
Tancon [Saône-et-Loire] | (1668-1768) | 20 | 8 | |
Divers : Convention | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1803-1805) | 2 | 0 | |
Divers : Decharge | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
Divers : Declaration | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1722-1722) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1776-1807) | 3 | 0 | |
Divers : Deguerpissement d Heritage | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1763) | 1 | 0 | |
Divers : Deliberation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1740-1752) | 3 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1790) | 3 | 0 | |
Divers : Delivrance | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1755-1757) | 2 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1804-1804) | 1 | 0 | |
Divers : Denonciation | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | |
Divers : Depot de Bilan | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1769-1769) | 1 | 0 | |
Divers : Desaveu | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | |
Divers : Desistement de Mariage | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1791-1807) | 3 | 0 | |
Divers : Devis | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1742) | 1 | 0 | |
Divers : Déclaration de grossese | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1762-1803) | 9 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1808) | 14 | 0 | |
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1776-1776) | 2 | 0 | |
Divers : Differend | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1723-1723) | 1 | 0 | |
Divers : Distribution de deniers | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | |
Divers : Donation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1674-1860) | 5 | 1 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1755) | 4 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1768-1776) | 4 | 0 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | (1579-1586) | 9 | 1 | |
Nolay [Côte-d'Or] | (1711-1711) | 1 | 0 | |
Divers : Echange | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1798-1860) | 3 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1782) | 3 | 0 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | (1585-1586) | 7 | 4 | |
Divers : Engagement | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1808-1811) | 2 | 0 | |
Divers : Entrevenement | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | |
Divers : Fondation | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1752-1752) | 1 | 0 | |
Divers : Grangeage | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1767-1767) | 2 | 0 | |
Divers : Inventaire | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1694-1862) | 21 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1754) | 2 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1786-1809) | 15 | 0 | |
Divers : Lettre | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1790-1790) | 1 | 0 | |
Divers : Liquidation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1860-1860) | 1 | 0 | |
Divers : Marche | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1753-1753) | 1 | 0 | |
Divers : Memoire | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | |
Divers : Nomination | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1770) | 2 | 0 | |
Divers : Obligation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1760-1760) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1740-1755) | 5 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1806) | 5 | 0 | |
Divers : Parangon | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1755-1755) | 1 | 0 | |
Divers : Partage | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1809-1860) | 3 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1800-1808) | 7 | 0 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | (1581-1586) | 4 | 2 | |
Divers : Pouvoir | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | |
Divers : Prise de la cure | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1721-1721) | 1 | 0 | |
Divers : Prix | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1735) | 2 | 0 | |
Divers : Proces Verbal | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1734-1795) | 7 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1806) | 17 | 0 | |
Divers : Procuration | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1719-1801) | 3 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1752-1754) | 2 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1806) | 5 | 0 | |
Divers : Quittance | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1731-1862) | 12 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1757) | 13 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1809) | 25 | 0 | |
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1693-1693) | 3 | 0 | |
Divers : Rapport | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1756-1756) | 1 | 0 | |
Divers : Ratification | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1800-1800) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1756) | 4 | 0 | |
Divers : Reconnaissance de dette | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1724) | 2 | 0 | |
Divers : Refus de deliberer | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1741) | 1 | 0 | |
Divers : Reglement | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1774-1800) | 2 | 0 | |
Divers : Relache | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 2 | 0 | |
Divers : Remise | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1768-1768) | 1 | 0 | |
Divers : Renonciation | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1756-1756) | 1 | 0 | |
Divers : Renouvellement | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1744-1744) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1770-1790) | 3 | 0 | |
Divers : Rente | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1800-1801) | 2 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1744-1757) | 11 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1809-1809) | 1 | 0 | |
Divers : Reparation | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 2 | 0 | |
Divers : Repudiation d'Hoirie | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1763) | 1 | 0 | |
Divers : Requete | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1762-1762) | 1 | 0 | |
Divers : Requisition | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1766) | 1 | 0 | |
Divers : Reservation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1680-1680) | 1 | 0 | |
Divers : Resiliment | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1754-1754) | 1 | 0 | |
Divers : Resilliement de donation | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1766) | 1 | 0 | |
Divers : Resilliement de mariage | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1813) | 2 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1809) | 3 | 0 | |
Divers : Resolution de mariage | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1717) | 1 | 0 | |
Divers : Retrocession | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 2 | 0 | |
Divers : Revocation de testament | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1862-1862) | 1 | 0 | |
Divers : Sentence Arbitrala | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1788-1788) | 1 | 0 | |
Divers : Societe | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | |
Divers : Sommation | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1809-1809) | 1 | 0 | |
Divers : Souamodation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1732-1732) | 1 | 0 | |
Divers : Sous Amodation | ||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1752-1752) | 1 | 0 | |
Divers : Sous Bail | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1771-1786) | 2 | 0 | |
Divers : Subrogation | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 2 | 0 | |
Divers : Terme | ||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1765) | 1 | 0 | |
Divers : Testament | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1651-1862) | 95 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1733-1757) | 29 | 0 | |
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1699-1732) | 186 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1807) | 20 | 0 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | (1579-1585) | 3 | 0 | |
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1620-1719) | 24 | 2 | |
Divers : Titre Clerical | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1761-1761) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1786-1789) | 2 | 0 | |
Divers : Traite | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1755-1862) | 5 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1757) | 45 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1762-1809) | 18 | 0 | |
Divers : Transaction | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1662-1662) | 1 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1757) | 8 | 0 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | (1586-1586) | 1 | 0 | |
Divers : Transport | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1689-1689) | 1 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
Divers : Vente | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1682-1861) | 16 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1754-1757) | 4 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1806) | 9 | 0 | |
Divers : Verbal | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1790-1795) | 3 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1757) | 15 | 0 | |
Divers : Visite | ||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1657-1808) | 6 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1769-1806) | 9 | 0 | |
Totaux : | 2.708 | 128 |
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui est attribué aux adhérents de l'association
Si vous avez perdu vos codes d'accès, vous pouvez les récupérer
RTP Slot Gacor menjadi pilihan ideal bagi pemain yang ingin menang secara konsisten di permainan slot. Slot dengan RTP Slot Tertinggi memberikan peluang besar untuk menang lebih sering dan dengan jumlah yang memuaskan. Melalui RTP Slot Online, pemain bisa menikmati permainan yang tidak hanya menghibur, tapi juga menguntungkan. Slot ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang memuaskan bagi para pemain.
Nikmati sensasi bermain slot dengan modal ringan melalui layanan Slot Depo 10k. Cukup dengan deposit 10 ribu, pemain dapat mengakses berbagai pilihan game favorit. Penawaran ini menjadi solusi menarik bagi pemain yang ingin memaksimalkan hiburan tanpa biaya besar.
Fitur dalam permainan slot sering kali menjadi daya tarik utama bagi para pemain. Salah satunya adalah Scatter Hitam, simbol yang bisa memicu berbagai bonus menarik dalam permainan. Ketika simbol ini muncul, pemain akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, memberikan peluang untuk meraih kemenangan lebih mudah. Scatter Hitam merupakan elemen penting dalam banyak permainan slot, meningkatkan peluang menang dengan cara yang tidak terduga.
Bagi para pecinta angka 2D, hadiah besar menjadi daya tarik tersendiri. Tidak heran jika Togel Hadiah 2d Terbesar menjadi pilihan utama para pemain yang ingin meraih keuntungan maksimal dari setiap pasaran togel.