Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Damerey [Saône-et-Loire] | (17-1792) | 486 | 0 | ||
Guerfand [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 679 | 0 | ||
Mervans [Saône-et-Loire] | (1680-1691) | 392 | 0 | ||
Montcoy [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 764 | 0 | ||
Saint-Martin-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1654-1777) | 4.668 | 0 | ||
Saint-Maurice-en-Rivieres [Saône-et-Loire] | (1901-1922) | 154 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1792-1802) | 224 | 0 | ||
Villegaudin [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 1.295 | 0 | ||
Mariages | |||||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1813-1902) | 2.735 | 0 | ||
Damerey [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 544 | 0 | ||
Guerfand [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 191 | 0 | ||
Montcoy [Saône-et-Loire] | (182-1902) | 257 | 0 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1803-1902) | 689 | 0 | ||
Saint-Martin-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1654-1777) | 1.219 | 0 | ||
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1803-1902) | 654 | 0 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1803-1902) | 659 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1792-1802) | 36 | 0 | ||
Villegaudin [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 324 | 0 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Guerfand [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 580 | 0 | ||
Mervans [Saône-et-Loire] | (1680-1690) | 256 | 0 | ||
Montcoy [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 702 | 0 | ||
Saint-Martin-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (167-1777) | 3.683 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1792-1802) | 134 | 0 | ||
Villegaudin [Saône-et-Loire] | (1792-8582) | 1.010 | 0 | ||
Divers : Confirmation | |||||
Mervans [Saône-et-Loire] | (1664-1706) | 527 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Saint-Maurice-en-Rivieres [Saône-et-Loire] | (1905-1939) | 9 | 0 | ||
Divers : Première Communion | |||||
Mervans [Saône-et-Loire] | (1696-1742) | 290 | 0 | ||
Totaux : | 23.161 | 0 |
La consultation des tables est libre tandis que l'accès aux actes détaillés (lorsqu'ils sont présents) nécessite un code d'accès qui est attribué aux adhérents de l'association
Si vous avez perdu vos codes d'accès, vous pouvez les récupérer